9.36€
CANDELETTA METALLICA NGK 7906
LINEA PRODOTTI: D POWER
LUNGHEZZA mm 71.5
DIMENSIONE FILETTATURA : M12X1,25
TENSIONE : 11V
AMPERAGGIO : 5.5 A
APERTURA CHIAVE : 12 mm
PROFONDITA’ MONTAGGIO: mm 24
TECNICA DI RACCORDO: M5/3.0-4.0
COPPIA SPUNTO/SERRAGGIO : 23 Nm
RESISTENZA Ohm : 0.9
STATO NUOVO
COMPATIBILITA’ PIU’ DI UN VEICOLO
20 disponibili
CITROËN Jumper I Bus (230) ( 02.1994 – 04.2002 , 69 – 107 CV)
1.9 D, Anno di produzione 01.1999 – 04.2002, 1905 ccm, 69 CV
1.9 TD, Anno di produzione 08.1994 – 04.2002, 1905 ccm, 90 CV
1.9 TD, Anno di produzione 02.1994 – 04.2002, 1905 ccm, 92 CV
1.9 TD 4×4, Anno di produzione 08.1996 – 04.2002, 1905 ccm, 92 CV
2.5 D, Anno di produzione 08.1994 – 04.2002, 2446 ccm, 86 CV
2.5 D 4×4, Anno di produzione 08.1996 – 04.2002, 2446 ccm, 86 CV
2.5 TD, Anno di produzione 08.1994 – 04.2002, 2446 ccm, 103 CV
2.5 TD 4×4, Anno di produzione 08.1996 – 04.2002, 2446 ccm, 103 CV
2.5 TDI 4×4, Anno di produzione 12.1996 – 11.2000, 2446 ccm, 107 CV
CITROËN Evasion (22, U6) ( 11.1994 – 07.2002 , 90 – 109 CV)
1.9 TD, Anno di produzione 11.1994 – 07.2002, 1905 ccm, 90 CV
1.9 TD, Anno di produzione 10.1995 – 12.1998, 1905 ccm, 92 CV
2.1 TD, Anno di produzione 05.1996 – 07.2002, 2088 ccm, 109 CV
CITROËN Jumpy I MPV ( 10.1995 – 11.2003 , 69 – 92 CV)
1.9 D, Anno di produzione 10.1995 – 08.1998, 1905 ccm, 69 CV
1.9 TD, Anno di produzione 10.1995 – 08.2000, 1905 ccm, 90 CV
1.9 TD, Anno di produzione 04.1996 – 11.2003, 1905 ccm, 92 CV
CITROËN Berlingo / Berlingo First I Van (M) ( 07.1996 – 12.2003 , 59 – 70 CV)
1.8 D, Anno di produzione 07.1996 – 10.2002, 1769 ccm, 59 CV
1.9 D, Anno di produzione 07.1996 – 12.2003, 1905 ccm, 70 CV
CITROËN Berlingo / Berlingo First I (MF, GJK, GFK) ( 07.1996 – 12.2003 , 58 – 68 CV)
1.8 D, Anno di produzione 07.1998 – 10.2002, 1769 ccm, 58 CV
1.9 D, Anno di produzione 07.1996 – 12.2003, 1905 ccm, 68 CV
CITROËN Jumper I Van (230) ( 02.1994 – 04.2002 , 68 – 103 CV)
1.9 D, Anno di produzione 07.1999 – 04.2002, 1905 ccm, 68 CV
1.9 D, Anno di produzione 02.1994 – 04.2002, 1905 ccm, 69 CV
1.9 TD, Anno di produzione 03.1994 – 04.2002, 1905 ccm, 90 CV
1.9 TD, Anno di produzione 03.1994 – 04.2002, 1905 ccm, 92 CV
2.5 D, Anno di produzione 03.1994 – 04.2002, 2446 ccm, 86 CV
2.5 D 4×4, Anno di produzione 03.2000 – 04.2002, 2446 ccm, 86 CV
2.5 DT 4×4, Anno di produzione 10.1996 – 08.1997, 2446 ccm, 103 CV
2.5 TD, Anno di produzione 03.1994 – 04.2002, 2446 ccm, 103 CV
CITROËN Jumper I Camion pianale/Telaio (230) ( 03.1994 – 04.2002 , 86 – 103 CV)
1.9 TD, Anno di produzione 03.1994 – 04.2002, 1905 ccm, 90 CV
1.9 TD, Anno di produzione 03.1994 – 04.2002, 1905 ccm, 92 CV
2.5 D, Anno di produzione 03.1994 – 04.2002, 2446 ccm, 86 CV
2.5 D 4×4, Anno di produzione 03.2000 – 04.2002, 2446 ccm, 86 CV
2.5 TD, Anno di produzione 03.1994 – 04.2002, 2446 ccm, 103 CV
CITROËN Jumpy I Van ( 10.1995 – 08.2000 , 90 CV)
1.9 TD, Anno di produzione 10.1995 – 08.2000, 1905 ccm, 90 CV
CITROËN Jumpy I Camion pianale/Telaio ( 10.1999 – 10.2006 , 92 CV)
1.9 TD, Anno di produzione 10.1999 – 10.2006, 1905 ccm, 92 CV
Peso | 0.100 kg |
---|---|
Dimensioni | 7.5 × 3 × 3 cm |
car-makes | CITROEN |
car-model | BERLINGO, EVASION, JUMPER, JUMPY |
car-year | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
3342696070
3345400337
Via Signorelli, Melito di Napoli (NA)
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.