297.36€
KIT FRIZIONE LUK 628333200
CON:
SENZA MANICOTTO DI GUIDA
PER TIPO TRASMISSIONI 6S-400 0D
MODALITA’ DI TRASMISSIONE -CAMBIO ZF
DIAMETRO ESTERNO GUARNIZIONE D ATTRITO mm280
TIPO MOTORE FICGL411A
STATO NUOVO
COMPATIBILITA’ PIU’ DI UN VEICOLO
1 disponibili
IVECO Massif Station Wagon ( 10.2008 – 02.2011 , 146 – 176 CV)
3.0 HPI, Anno di produzione 10.2008 – 02.2011, 2998 ccm, 146 CV
3.0 HPT, Anno di produzione 10.2008 – 02.2011, 2998 ccm, 176 CV
IVECO Massif Pick-up ( 10.2008 – 02.2011 , 146 – 176 CV)
3.0 HPI, Anno di produzione 10.2008 – 02.2011, 2998 ccm, 146 CV
3.0 HPT, Anno di produzione 10.2008 – 02.2011, 2998 ccm, 176 CV
IVECO Massif Single Cab ( 10.2008 – 02.2011 , 146 – 176 CV)
3.0 HPI, Anno di produzione 10.2008 – 02.2011, 2998 ccm, 146 CV
3.0 HPT, Anno di produzione 10.2008 – 02.2011, 2998 ccm, 176 CV
IVECO Daily III Van / Station Wagon ( 11.1997 – 07.2007 , 84 – 166 CV)
3.0 35 C 14, Anno di produzione 09.2004 – 04.2006, 2998 ccm, 136 CV
2.8 35 S 15 V, 35 C 15 V, Anno di produzione 11.2002 – 07.2007, 2798 ccm, 146 CV
3.0 40 C 14, Anno di produzione 09.2004 – 04.2006, 2998 ccm, 136 CV
2.8 40 C 15, Anno di produzione 11.2001 – 04.2006, 2798 ccm, 146 CV
3.0 45 C 14, Anno di produzione 07.1999 – 04.2006, 2998 ccm, 136 CV
3.0 50 C 14, Anno di produzione 09.2004 – 04.2006, 2998 ccm, 136 CV
2.8 50 C 15, Anno di produzione 01.2001 – 04.2006, 2798 ccm, 146 CV
2.8 65 C 15, Anno di produzione 11.2001 – 04.2006, 2798 ccm, 146 CV
IVECO Daily III Camion pianale/Telaio ( 05.1999 – 04.2006 , 84 – 166 CV)
3.0 35 C 14, Anno di produzione 09.2004 – 04.2006, 2998 ccm, 136 CV
2.8 35 C 15, Anno di produzione 11.2001 – 04.2006, 2798 ccm, 146 CV
3.0 40 C 14, Anno di produzione 09.2004 – 04.2006, 2998 ccm, 136 CV
2.8 40 C 15, Anno di produzione 11.2001 – 04.2006, 2798 ccm, 146 CV
3.0 50 C 14, Anno di produzione 09.2004 – 04.2006, 2998 ccm, 136 CV
2.8 50 C 15, Anno di produzione 01.2001 – 04.2006, 2798 ccm, 146 CV
3.0 65 C 14, Anno di produzione 09.2004 – 04.2006, 2998 ccm, 136 CV
2.8 65 C 15, Anno di produzione 11.2001 – 04.2006, 2798 ccm, 146 CV
IVECO Daily IV Van / Station Wagon ( 05.2006 – 03.2012 , 95 – 176 CV)
3.0 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P, Anno di produzione 07.2007 – 08.2011, 2998 ccm, 136 CV
3.0 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P, Anno di produzione 07.2007 – 08.2011, 2998 ccm, 140 CV
3.0 35C15 V, 35C15 V/P, Anno di produzione 05.2006 – 08.2011, 2998 ccm, 146 CV
3.0 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P, Anno di produzione 07.2007 – 08.2011, 2998 ccm, 170 CV
3.0 40C14 V, 40C14 V/P, Anno di produzione 07.2007 – 08.2011, 2998 ccm, 140 CV
3.0 40C15 V, 40C15 V/P, Anno di produzione 05.2006 – 08.2011, 2998 ccm, 146 CV
3.0 45 C 15 V, Anno di produzione 05.2006 – 08.2011, 2998 ccm, 146 CV
3.0 50C14 V, 50C14 V/P, Anno di produzione 07.2007 – 08.2011, 2998 ccm, 140 CV
3.0 50C15 V, 50C15 V/P, Anno di produzione 05.2006 – 08.2011, 2998 ccm, 146 CV
3.0 60 C 15 V, Anno di produzione 05.2006 – 08.2011, 2998 ccm, 146 CV
3.0 60 C 18, Anno di produzione 05.2006 – 08.2011, 2998 ccm, 176 CV
3.0 65 C 15, Anno di produzione 05.2006 – 08.2011, 2998 ccm, 146 CV
IVECO Daily IV Camion pianale / Telaio ( 05.2006 – … , 95 – 177 CV)
3.0 35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD,…, Anno di produzione 07.2007 – 08.2011, 2998 ccm, 136 CV
3.0 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P, Anno di produzione 07.2007 – 08.2011, 2998 ccm, 140 CV
3.0 35 C 15, Anno di produzione 05.2006 – 08.2011, 2998 ccm, 146 CV
3.0 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D, Anno di produzione 07.2007 – 08.2011, 2998 ccm, 170 CV
3.0 35S17 W, 35S17 WD, Anno di produzione 07.2007 – 08.2011, 2998 ccm, 170 CV
3.0 40C14, 40C14 /P, Anno di produzione 07.2007 – 08.2011, 2998 ccm, 140 CV
3.0 40 C 15, Anno di produzione 05.2006 – 08.2011, 2998 ccm, 146 CV
3.0 45C14, 45C14 /P, Anno di produzione 07.2007 – 08.2011, 2998 ccm, 140 CV
3.0 45 C 15, Anno di produzione 05.2006 – 08.2011, 2998 ccm, 146 CV
3.0 50C14 G, 50C14 G/P, 50C14 GD, 50C14 GD/P, Anno di produzione 07.2007 – 08.2011, 2998 ccm, 136 CV
3.0 50C14, 50C14 /P, Anno di produzione 07.2007 – 08.2011, 2998 ccm, 140 CV
3.0 50 C 15, Anno di produzione 05.2006 – 08.2011, 2998 ccm, 146 CV
3.0 55S17 W, 55S17 WD, Anno di produzione 07.2007 – 08.2011, 2998 ccm, 170 CV
3.0 60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P, Anno di produzione 05.2006 – 08.2011, 2998 ccm, 146 CV
3.0 60 C 18, Anno di produzione 05.2006 – 08.2011, 2998 ccm, 176 CV
3.0 65C14 G, 65C14 G/P, 65C14 GD, 65C14 GD/P, Anno di produzione 07.2007 – 08.2011, 2998 ccm, 136 CV
3.0 65C14, 65C14 /P, Anno di produzione 07.2007 – 08.2011, 2998 ccm, 140 CV
3.0 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P, Anno di produzione 05.2006 – 08.2011, 2998 ccm, 146 CV
IVECO Daily V Camion pianale/Telaio ( 09.2011 – 02.2014 , 106 – 205 CV)
3.0 35C15, 35C15D, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 70C15, Anno di produzione 09.2011 – 02.2014, 2998 ccm, 146 CV
3.0 NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14,…, Anno di produzione 09.2011 – 02.2014, 2998 ccm, 136 CV
IVECO Daily V Van / Station Wagon ( 09.2011 – 02.2014 , 82 – 204 CV)
3.0 35C15 V, 40C15 V, Anno di produzione 09.2011 – 02.2014, 2998 ccm, 146 CV
3.0 Natural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14, Anno di produzione 09.2011 – 02.2014, 2998 ccm, 136 CV
IVECO Daily VI Camion pianale/Telaio ( 03.2014 – … , 82 – 205 CV)
3.0 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15, Anno di produzione 03.2014 – 04.2016, 2998 ccm, 146 CV
33-150, 35-150, 52-150, 60-150, 70-150, 72-150, Anno di produzione 04.2016 – …, 2998 ccm, 150 CV
3.0 Natural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14, Anno di produzione 03.2014 – …, 2998 ccm, 136 CV
IVECO Daily VI Van ( 03.2014 – … , 82 – 205 CV)
3.0 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15, Anno di produzione 03.2014 – 04.2016, 2998 ccm, 146 CV
3.0 33-150, 35-150, 52-150, 70-150, Anno di produzione 04.2016 – …, 2998 ccm, 150 CV
3.0 Natural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14, Anno di produzione 03.2014 – …, 2998 ccm, 136 CV
IVECO Daily III Bus ( 05.1999 – 05.2006 , 106 – 166 CV)
3.0 35 S 14, 50 C 14 (ATPA9FH2), Anno di produzione 01.2004 – 05.2006, 2998 ccm, 136 CV
2.8 40 C 15, 50 C 15, Anno di produzione 05.1999 – 05.2006, 2798 ccm, 146 CV
IVECO Daily Citys Bus ( 06.2014 – … , 109 – 170 CV)
3.0 50 C Natural Power, Anno di produzione 10.2015 – 10.2016, 2998 ccm, 136 CV
3.0 50 C, Anno di produzione 06.2014 – 10.2016, 2998 ccm, 146 CV
IVECO Daily Line Bus ( 06.2014 – … , 109 – 180 CV)
3.0 40C HD, 50C HD, 60C HD, Anno di produzione 06.2014 – 10.2016, 2998 ccm, 146 CV
40C15, 50C15, 60C15, Anno di produzione 11.2016 – …, 2998 ccm, 150 CV
3.0 50 C HD Natural Power, Anno di produzione 06.2014 – …, 2998 ccm, 136 CV
Peso | 2.0 kg |
---|---|
Dimensioni | 37 × 37 × 10 cm |
car-makes | IVECO |
car-model | DAILY, MASSIF |
car-year | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
3342696070
3345400337
Via Signorelli, Melito di Napoli (NA)
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.