281.74€
KIT FRIZIONE LUK 628318200
CON:
LINEA PRODOTTO BR 0222
MODALITA’ DI TRASMISSIONE 2F
PER TIPO TRASMISSIONI 2865 S.6
MOTORE 635747
STATO NUOVO
COMPATIBILITA’ PIU’ DI UN VEICOLO
10 disponibili
IVECO Daily III Van / Station Wagon ( 11.1997 – 07.2007 , 84 – 166 CV)
2.3 35 C 14, 35 S 14, Anno di produzione 01.2005 – 04.2006, 2287 ccm, 136 CV
2.8 40 C 13, Anno di produzione 05.1999 – 04.2006, 2798 ccm, 125 CV
IVECO Daily III Camion pianale/Telaio ( 05.1999 – 04.2006 , 84 – 166 CV)
2.3 35 C 14, 35 S 14, Anno di produzione 01.2005 – 04.2006, 2287 ccm, 136 CV
2.8 40 C 13, Anno di produzione 05.1999 – 04.2006, 2798 ccm, 125 CV
IVECO Daily IV Van / Station Wagon ( 05.2006 – 03.2012 , 95 – 176 CV)
2.3 29 L 10 V, Anno di produzione 05.2006 – 08.2011, 2287 ccm, 95 CV
2.3 29L12 V, 29L12 V/P, Anno di produzione 05.2006 – 08.2011, 2287 ccm, 116 CV
2.3 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P, Anno di produzione 05.2006 – 08.2011, 2287 ccm, 136 CV
2.3 35C11 V, 35S11 V, Anno di produzione 07.2007 – 08.2011, 2287 ccm, 106 CV
2.3 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P, Anno di produzione 05.2006 – 08.2011, 2287 ccm, 116 CV
2.3 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P, Anno di produzione 07.2007 – 08.2011, 2287 ccm, 126 CV
2.3 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V,…, Anno di produzione 05.2006 – 08.2011, 2287 ccm, 136 CV
4.0 40 C 10 V, Anno di produzione 05.2006 – 08.2011, 2287 ccm, 95 CV
2.3 40 C 11 V, Anno di produzione 07.2007 – 08.2011, 2287 ccm, 106 CV
2.3 40C12 V, 40C14 V/P, Anno di produzione 05.2006 – 08.2011, 2287 ccm, 116 CV
2.3 40C13 V, 40C13 V/P, Anno di produzione 07.2007 – 08.2011, 2287 ccm, 126 CV
IVECO Daily IV Camion pianale / Telaio ( 05.2006 – … , 95 – 177 CV)
2.3 29 L 10, Anno di produzione 05.2006 – 08.2011, 2287 ccm, 95 CV
2.3 29 L 12, Anno di produzione 05.2006 – 08.2011, 2287 ccm, 116 CV
2.3 29 L 14, Anno di produzione 05.2006 – 08.2011, 2287 ccm, 136 CV
2.3 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P, Anno di produzione 07.2007 – 08.2011, 2287 ccm, 106 CV
2.3 35C12, 35S12, Anno di produzione 05.2006 – 08.2011, 2287 ccm, 116 CV
2.3 35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P, Anno di produzione 07.2007 – 08.2011, 2287 ccm, 126 CV
2.3 35C14, 35S14, 35S14 /P, Anno di produzione 05.2006 – 08.2011, 2287 ccm, 136 CV
2.3 40C11, 40C11 D, Anno di produzione 07.2007 – 08.2011, 2287 ccm, 106 CV
2.3 40 C 12, Anno di produzione 05.2006 – 08.2011, 2287 ccm, 116 CV
2.3 40C13, 40C13 /P, Anno di produzione 07.2007 – 08.2011, 2287 ccm, 126 CV
IVECO Daily IV Bus ( 05.2006 – 08.2011 , 136 CV)
2.3 35S14, 35S14 /P, Anno di produzione 05.2006 – 08.2011, 2287 ccm, 136 CV
IVECO Daily V Camion pianale/Telaio ( 09.2011 – 02.2014 , 106 – 205 CV)
2.3 26L11, 26L11D, 35C11D, 35S11, 40C11, Anno di produzione 09.2011 – 02.2014, 2287 ccm, 106 CV
2.3 29L13, 29L13D, 35C13D, 40C13, Anno di produzione 09.2011 – 02.2014, 2287 ccm, 126 CV
IVECO Daily V Van / Station Wagon ( 09.2011 – 02.2014 , 82 – 204 CV)
2.3 29L11 V, 35C11 V, 35S11 V, 40C11 V, Anno di produzione 09.2011 – 02.2014, 2287 ccm, 106 CV
2.3 29L13 V, 35C13 V, 35S13 V, 40C13 V, 40S13 V, Anno di produzione 09.2011 – 02.2014, 2287 ccm, 126 CV
OEM: | 2995724; 2996321; 504241932:2995724:2996321:5042 41932 |
---|
Peso | 12 kg |
---|---|
Dimensioni | 30 × 30 × 20 cm |
car-makes | IVECO |
car-model | DAILY |
car-year | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
3342696070
3345400337
Via Signorelli, Melito di Napoli (NA)
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.