20.21€
KIT TAGLIANDO SEVEN SV05K136FT
PER MANUTENZIONE ORINARIA AUTO
COMPOSTA DA:
STATO NUOVO
COMPATIBILITA’ PIU’ DI UN VEICOLO
2 disponibili
500 (150)(2007->) – motore elettrico 20 kW
500 (150)(2007->) – 0,9 – 63Kw 85Cv
500 (150)(2007->) – 0,9 – 77Kw 104Cv
500 (150)(2007->) – 1,2 – 51Kw 69Cv bivalent, Benzina / GPL
500 (150)(2007->) – 1,2 – 51Kw 69Cv
500 (150)(2007->) – 1,3 – 55Kw 74Cv 16V JTD
500 (150)(2007->) – 1,3 – 70Kw 95Cv 16V M-Jet
500 (150)(2007->) – 1,4 – 74Kw 100Cv 16V (169A3000)
500 Cabrio (150)(2009->) – 0,9 – 63Kw 85Cv
500 Cabrio (150)(2009->) – 0,9 – 77Kw 104Cv
500 Cabrio (150)(2009->) – 1,2 – 51Kw 68Cv bivalent, Benzina / GPL
500 Cabrio (150)(2009->) – 1,2 – 51Kw 69Cv
500 Cabrio (150)(2009->) – 1,3 – 55Kw 74Cv 16V JTD
500 Cabrio (150)(2009->) – 1,3 – 70Kw 95Cv 16V M-Jet
500 Cabrio (150)(2009->) – 1,4 – 74Kw 100Cv 16V (169A3000)
Bravo (198)(03.2007->) – 1,4 – 66Kw 89Cv 16V
Bravo (198)(03.2007->) – 1,4 – 88Kw 119Cv 16V turbo
Bravo (198)(03.2007->) – 1,4 – 103Kw 140Cv 16V turbo
Bravo (198)(03.2007->) – 1,4 – 110Kw 149Cv 16V turbo
Bravo (198)(03.2007->) – 1,6 – 66Kw 89Cv JTDM
Bravo (198)(03.2007->) – 1,6 – 77Kw 104Cv JTDM 16V
Bravo (198)(03.2007->) – 1,6 – 88Kw 118Cv JTDM 16V (198A2000)
Bravo (198)(03.2007->) – 1,9 – 88Kw 119Cv 8V JTD
Bravo (198)(03.2007->) – 1,9 – 110Kw 149Cv JTD 16V
Bravo (198)(03.2007->) – 2,0 – 121Kw 165Cv JTDM
Croma (194)(2005->) – 1,8 – 103Kw 139Cv 16V
Croma (194)(2005->) – 1,9 – 88Kw 119Cv 8V JTD (939A1000 / 192A8000)
Croma (194)(2005->) – 1,9 – 110Kw 149Cv JTD 16V
Croma (194)(2005->) – 2,2 – 108Kw 146Cv 16V
Croma (194)(2005->) – 2,4 – 147Kw 199Cv 20V JTD
Ducato Autocarro 30 (2006->) – 2,0 – 85Kw 115Cv JTD
Ducato Autocarro 30 (2006->) – 2,2 – 74Kw 100Cv JTD
Ducato Autocarro 30 (2006->) – 2,3 – 88Kw 118Cv JTD
Ducato Autocarro 30 (2006->) – 3,0 – 116Kw 155Cv JTD
Ducato Autocarro 33 (2006->) – 2,0 – 85Kw 115Cv JTD
Ducato Autocarro 33 (2006->) – 2,2 – 74Kw 100Cv JTD
Ducato Autocarro 33 (2006->) – 2,3 – 88Kw 119Cv JTD
Ducato Autocarro 33 (2006->) – 3,0 – 116Kw 157Cv JTD
Ducato Autocarro 33 (2006->) – 2,3 – 109Kw 146Cv JTD
Ducato Autocarro 33 (2006->) – 3,0 – 130Kw 174Cv JTD
Ducato Autocarro 33 (2006->) – 2,3 – 96Kw 128Cv JTD
Ducato Autocarro 33 Dop. Cab. (2007->) – 2,0 – 85Kw 115Cv JTD
Ducato Autocarro 33 Dop. Cab. (2007->) – 2,2 – 74Kw 100Cv JTD
Ducato Autocarro 33 Dop. Cab. (2007->) – 2,3 – 88Kw 119Cv JTD
Ducato Autocarro 33 Dop. Cab. (2007->) – 2,3 – 96Kw 130Cv JTD
Ducato Autocarro 33 Dop. Cab. (2007->) – 2,3 – 109Kw 148Cv JTD
Ducato Autocarro 33 Dop. Cab. (2007->) – 3,0 – 116Kw 157Cv JTD
Ducato Autocarro 33 Dop. Cab. (2007->) – 3,0 – 130Kw 176Cv JTD
Ducato Autocarro 35 (2006->) – 2,0 – 85Kw 113Cv JTD
Ducato Autocarro 35 (2006->) – 2,2 – 74Kw 99Cv JTD
Ducato Autocarro 35 (2006->) – 2,3 – 88Kw 119Cv JTD
Ducato Autocarro 35 (2006->) – 3,0 – 116Kw 157Cv JTD
Ducato Autocarro 35 (2006->) – 2,3 – 96Kw 128Cv JTD
Ducato Autocarro 35 (2006->) – 2,3 – 109Kw 146Cv JTD
Ducato Autocarro 35 (2006->) – 3,0 – 130Kw 174Cv JTD
Ducato Autocarro 35 Dop. Cab. (2007->) – 2,0 – 85Kw 113Cv JTD
Ducato Autocarro 35 Dop. Cab. (2007->) – 2,2 – 74Kw 99Cv JTD
Ducato Autocarro 35 Dop. Cab. (2007->) – 2,3 – 88Kw 119Cv JTD
Ducato Autocarro 35 Dop. Cab. (2007->) – 2,3 – 96Kw 130Cv JTD
Ducato Autocarro 35 Dop. Cab. (2007->) – 2,3 – 109Kw 148Cv JTD
Ducato Autocarro 35 Dop. Cab. (2007->) – 3,0 – 116Kw 157Cv JTD
Ducato Autocarro 35 Dop. Cab. (2007->) – 3,0 – 130Kw 176Cv JTD
Ducato Combinato 30 (2006->) – 2,0 – 85Kw 115Cv JTD
Ducato Combinato 30 (2006->) – 2,2 – 74Kw 100Cv JTD
Ducato Combinato 30 (2006->) – 2,3 – 88Kw 119Cv JTD
Ducato Combinato 30 (2006->) – 2,3 – 96Kw 130Cv JTD
Ducato Combinato 30 (2006->) – 2,3 – 109Kw 148Cv JTD
Ducato Combinato 30 (2006->) – 3,0 – 116Kw 157Cv JTD
Ducato Combinato 30 (2006->) – 3,0 – 130Kw 176Cv JTD
Ducato Combinato 33 (2006->) – 2,0 – 85Kw 115Cv JTD
Ducato Combinato 33 (2006->) – 2,2 – 74Kw 100Cv JTD
Ducato Combinato 33 (2006->) – 2,3 – 88Kw 119Cv JTD
Ducato Combinato 33 (2006->) – 2,3 – 96Kw 130Cv JTD
Ducato Combinato 33 (2006->) – 2,3 – 109Kw 148Cv JTD
Ducato Combinato 33 (2006->) – 3,0 – 116Kw 157Cv JTD
Ducato Combinato 33 (2006->) – 3,0 – 130Kw 176Cv JTD
Ducato Combinato 33 Tetto Alto (2006->) – 2,0 – 85Kw 115Cv JTD
Ducato Combinato 33 Tetto Alto (2006->) – 2,2 – 74Kw 100Cv JTD
Ducato Combinato 33 Tetto Alto (2006->) – 2,3 – 88Kw 119Cv JTD
Ducato Combinato 33 Tetto Alto (2006->) – 2,3 – 96Kw 130Cv JTD
Ducato Combinato 33 Tetto Alto (2006->) – 2,3 – 109Kw 148Cv JTD
Ducato Combinato 33 Tetto Alto (2006->) – 3,0 – 116Kw 157Cv JTD
Ducato Combinato 33 Tetto Alto (2006->) – 3,0 – 130Kw 176Cv JTD
Ducato Furgone 28 (04.2010->) – 2,0 – 85Kw 115Cv JTD
Ducato Furgone 28 (04.2010->) – 2,2 – 74Kw 100Cv JTD
Ducato Furgone 28 (04.2010->) – 2,3 – 88Kw 118Cv JTD
Ducato Furgone 28 (04.2010->) – 2,3 – 96Kw 128Cv JTD
Ducato Furgone 28 (04.2010->) – 2,3 – 109Kw 146Cv JTD
Ducato Furgone 28 (04.2010->) – 3,0 – 116Kw 155Cv JTD
Ducato Furgone 28 (04.2010->) – 3,0 – 130Kw 174Cv JTD
Ducato Furgone 30 (2006->) – 2,0 – 85Kw 115Cv JTD
Ducato Furgone 30 (2006->) – 2,2 – 74Kw 100Cv JTD
Ducato Furgone 30 (2006->) – 2,3 – 88Kw 119Cv JTD
Ducato Furgone 30 (2006->) – 2,3 – 96Kw 130Cv JTD
Ducato Furgone 30 (2006->) – 2,3 – 109Kw 148Cv JTD
Ducato Furgone 30 (2006->) – 3,0 – 116Kw 157Cv JTD
Ducato Furgone 30 (2006->) – 3,0 – 130Kw 176Cv JTD
Ducato Furgone 30 Tetto Alto (2006->) – 2,0 – 85Kw 115Cv JTD
Ducato Furgone 30 Tetto Alto (2006->) – 2,2 – 74Kw 100Cv JTD
Ducato Furgone 30 Tetto Alto (2006->) – 2,3 – 88Kw 119Cv JTD
Ducato Furgone 30 Tetto Alto (2006->) – 2,3 – 96Kw 130Cv JTD
Ducato Furgone 30 Tetto Alto (2006->) – 2,3 – 109Kw 148Cv JTD
Ducato Furgone 30 Tetto Alto (2006->) – 3,0 – 116Kw 157Cv JTD
Ducato Furgone 30 Tetto Alto (2006->) – 3,0 – 130Kw 176Cv JTD
Ducato Furgone 33 (2006->) – 2,0 – 85Kw 115Cv JTD
Ducato Furgone 33 (2006->) – 2,2 – 74Kw 100Cv JTD
Ducato Furgone 33 (2006->) – 2,3 – 88Kw 119Cv JTD
Ducato Furgone 33 (2006->) – 2,3 – 96Kw 130Cv JTD
Ducato Furgone 33 (2006->) – 2,3 – 109Kw 148Cv JTD
Ducato Furgone 33 (2006->) – 3,0 – 116Kw 157Cv JTD
Ducato Furgone 33 (2006->) – 3,0 – 130Kw 176Cv JTD
Ducato Furgone 33 Granvolume (2006->) – 2,0 – 85Kw 115Cv JTD
Ducato Furgone 33 Granvolume (2006->) – 2,2 – 74Kw 100Cv JTD
Ducato Furgone 33 Granvolume (2006->) – 2,3 – 88Kw 119Cv JTD
Ducato Furgone 33 Granvolume (2006->) – 2,3 – 96Kw 130Cv JTD
Ducato Furgone 33 Granvolume (2006->) – 2,3 – 109Kw 148Cv JTD
Ducato Furgone 33 Granvolume (2006->) – 3,0 – 116Kw 157Cv JTD
Ducato Furgone 33 Granvolume (2006->) – 3,0 – 130Kw 176Cv JTD
Ducato Furgone 33 Tetto Alto (2006->) – 2,0 – 85Kw 115Cv JTD
Ducato Furgone 33 Tetto Alto (2006->) – 2,2 – 74Kw 100Cv JTD
Ducato Furgone 33 Tetto Alto (2006->) – 2,3 – 88Kw 119Cv JTD
Ducato Furgone 33 Tetto Alto (2006->) – 2,3 – 96Kw 130Cv JTD
Ducato Furgone 33 Tetto Alto (2006->) – 2,3 – 109Kw 148Cv JTD
Ducato Furgone 33 Tetto Alto (2006->) – 3,0 – 116Kw 157Cv JTD
Ducato Furgone 33 Tetto Alto (2006->) – 3,0 – 130Kw 176Cv JTD
Ducato Furgone 35 (2006->) – 2,0 – 85Kw 115Cv JTD
Ducato Furgone 35 (2006->) – 2,2 – 74Kw 100Cv JTD
Ducato Furgone 35 (2006->) – 2,3 – 88Kw 119Cv JTD
Ducato Furgone 35 (2006->) – 2,3 – 96Kw 130Cv JTD
Ducato Furgone 35 (2006->) – 2,3 – 109Kw 148Cv JTD
Ducato Furgone 35 (2006->) – 3,0 – 116Kw 157Cv JTD
Ducato Furgone 35 (2006->) – 3,0 – 130Kw 176Cv JTD
Ducato Furgone 35 (2006->) – 3,0 – 100Kw 134Cv CNG
Ducato Furgone 35 Granvolume (2006->) – 2,0 – 85Kw 115Cv JTD
Ducato Furgone 35 Granvolume (2006->) – 2,2 – 74Kw 100Cv JTD
Ducato Furgone 35 Granvolume (2006->) – 2,3 – 88Kw 119Cv JTD
Ducato Furgone 35 Granvolume (2006->) – 2,3 – 96Kw 130Cv JTD
Ducato Furgone 35 Granvolume (2006->) – 2,3 – 109Kw 148Cv JTD
Ducato Furgone 35 Granvolume (2006->) – 3,0 – 116Kw 157Cv JTD
Ducato Furgone 35 Granvolume (2006->) – 3,0 – 130Kw 176Cv JTD
Ducato Furgone 35 Tetto Alto (2006->) – 2,0 – 85Kw 115Cv JTD
Ducato Furgone 35 Tetto Alto (2006->) – 2,2 – 74Kw 100Cv JTD
Ducato Furgone 35 Tetto Alto (2006->) – 2,3 – 88Kw 119Cv JTD
Ducato Furgone 35 Tetto Alto (2006->) – 2,3 – 96Kw 130Cv JTD
Ducato Furgone 35 Tetto Alto (2006->) – 2,3 – 109Kw 148Cv JTD
Ducato Furgone 35 Tetto Alto (2006->) – 3,0 – 116Kw 157Cv JTD
Ducato Furgone 35 Tetto Alto (2006->) – 3,0 – 130Kw 176Cv JTD
Ducato Furgone 35 Tetto Alto (2006->) – 3,0 – 100Kw 134Cv CNG
Ducato Maxi Autocarro 35 (2006->) – 2,0 – 85Kw 113Cv JTD
Ducato Maxi Autocarro 35 (2006->) – 2,2 – 74Kw 99Cv JTD
Ducato Maxi Autocarro 35 (2006->) – 2,3 – 88Kw 119Cv JTD
Ducato Maxi Autocarro 35 (2006->) – 3,0 – 116Kw 157Cv JTD
Ducato Maxi Autocarro 35 (2006->) – 2,3 – 109Kw 146Cv JTD
Ducato Maxi Autocarro 35 (2006->) – 3,0 – 130Kw 174Cv JTD
Ducato Maxi Autocarro 35 (2006->) – 2,3 – 96Kw 128Cv JTD
Ducato Maxi Autocarro 35 Dop. Cab. (2007->) – 2,0 – 85Kw 113Cv JTD
Ducato Maxi Autocarro 35 Dop. Cab. (2007->) – 2,2 – 74Kw 99Cv JTD
Ducato Maxi Autocarro 35 Dop. Cab. (2007->) – 2,3 – 88Kw 119Cv JTD
Ducato Maxi Autocarro 35 Dop. Cab. (2007->) – 2,3 – 96Kw 130Cv JTD
Ducato Maxi Autocarro 35 Dop. Cab. (2007->) – 2,3 – 109Kw 148Cv JTD
Ducato Maxi Autocarro 35 Dop. Cab. (2007->) – 3,0 – 116Kw 157Cv JTD
Ducato Maxi Autocarro 35 Dop. Cab. (2007->) – 3,0 – 130Kw 176Cv JTD
Ducato Maxi Autocarro 40 (2006->) – 2,0 – 85Kw 113Cv JTD
Ducato Maxi Autocarro 40 (2006->) – 2,2 – 74Kw 99Cv JTD
Ducato Maxi Autocarro 40 (2006->) – 2,3 – 88Kw 119Cv JTD
Ducato Maxi Autocarro 40 (2006->) – 3,0 – 116Kw 157Cv JTD
Ducato Maxi Autocarro 40 (2006->) – 3,0 – 130Kw 174Cv JTD
Ducato Maxi Autocarro 40 (2006->) – 2,3 – 96Kw 128Cv JTD
Ducato Maxi Autocarro 40 (2006->) – 2,3 – 109Kw 146Cv JTD
Ducato Maxi Autocarro 40 Dop. Cab. (2007->) – 2,0 – 85Kw 113Cv JTD
Ducato Maxi Autocarro 40 Dop. Cab. (2007->) – 2,2 – 74Kw 99Cv JTD
Ducato Maxi Autocarro 40 Dop. Cab. (2007->) – 2,3 – 88Kw 118Cv JTD
Ducato Maxi Autocarro 40 Dop. Cab. (2007->) – 2,3 – 96Kw 128Cv JTD
Ducato Maxi Autocarro 40 Dop. Cab. (2007->) – 2,3 – 109Kw 148Cv JTD
Ducato Maxi Autocarro 40 Dop. Cab. (2007->) – 3,0 – 116Kw 157Cv JTD
Ducato Maxi Autocarro 40 Dop. Cab. (2007->) – 3,0 – 130Kw 176Cv JTD
Ducato Maxi Combinato 35 (2006->) – 2,0 – 85Kw 113Cv JTD
Ducato Maxi Combinato 35 (2006->) – 2,2 – 74Kw 99Cv JTD
Ducato Maxi Combinato 35 (2006->) – 2,3 – 88Kw 119Cv JTD
Ducato Maxi Combinato 35 (2006->) – 2,3 – 96Kw 130Cv JTD
Ducato Maxi Combinato 35 (2006->) – 2,3 – 109Kw 148Cv JTD
Ducato Maxi Combinato 35 (2006->) – 3,0 – 116Kw 157Cv JTD
Ducato Maxi Combinato 35 (2006->) – 3,0 – 130Kw 176Cv JTD
Ducato Maxi Combinato 35 (2006->) – 3,0 – 100Kw 134Cv CNG
Ducato Maxi Furgone 35 (2006->) – 2,0 – 85Kw 113Cv JTD
Ducato Maxi Furgone 35 (2006->) – 2,2 – 74Kw 99Cv JTD
Ducato Maxi Furgone 35 (2006->) – 2,3 – 88Kw 119Cv JTD
Ducato Maxi Furgone 35 (2006->) – 2,3 – 96Kw 130Cv JTD
Ducato Maxi Furgone 35 (2006->) – 2,3 – 109Kw 148Cv JTD
Ducato Maxi Furgone 35 (2006->) – 3,0 – 116Kw 157Cv JTD
Ducato Maxi Furgone 35 (2006->) – 3,0 – 130Kw 176Cv JTD
Ducato Maxi Furgone 35 (2006->) – 3,0 – 100Kw 134Cv CNG
Ducato Maxi Furgone 35 Granvolume (2006->) – 2,0 – 85Kw 113Cv JTD
Ducato Maxi Furgone 35 Granvolume (2006->) – 2,2 – 74Kw 99Cv JTD
Ducato Maxi Furgone 35 Granvolume (2006->) – 2,3 – 88Kw 119Cv JTD
Ducato Maxi Furgone 35 Granvolume (2006->) – 2,3 – 96Kw 130Cv JTD
Ducato Maxi Furgone 35 Granvolume (2006->) – 2,3 – 109Kw 148Cv JTD
Ducato Maxi Furgone 35 Granvolume (2006->) – 3,0 – 116Kw 157Cv JTD
Ducato Maxi Furgone 35 Granvolume (2006->) – 3,0 – 130Kw 176Cv JTD
Ducato Maxi Furgone 35 Granvolume (2006->) – 3,0 – 100Kw 134Cv CNG
Ducato Maxi Furgone 35 Tetto Alto (2006->) – 2,0 – 85Kw 113Cv JTD
Ducato Maxi Furgone 35 Tetto Alto (2006->) – 2,2 – 74Kw 99Cv JTD
Ducato Maxi Furgone 35 Tetto Alto (2006->) – 2,3 – 88Kw 119Cv JTD
Ducato Maxi Furgone 35 Tetto Alto (2006->) – 2,3 – 96Kw 130Cv JTD
Ducato Maxi Furgone 35 Tetto Alto (2006->) – 2,3 – 109Kw 148Cv JTD
Ducato Maxi Furgone 35 Tetto Alto (2006->) – 3,0 – 116Kw 157Cv JTD
Ducato Maxi Furgone 35 Tetto Alto (2006->) – 3,0 – 130Kw 176Cv JTD
Ducato Maxi Furgone 35 Tetto Alto (2006->) – 3,0 – 100Kw 134Cv CNG
Ducato Maxi Furgone 40 Granvolume (2006->) – 2,0 – 85Kw 113Cv JTD
Ducato Maxi Furgone 40 Granvolume (2006->) – 2,2 – 74Kw 99Cv JTD
Ducato Maxi Furgone 40 Granvolume (2006->) – 2,3 – 88Kw 119Cv JTD
Ducato Maxi Furgone 40 Granvolume (2006->) – 2,3 – 96Kw 130Cv JTD
Ducato Maxi Furgone 40 Granvolume (2006->) – 2,3 – 109Kw 148Cv JTD
Ducato Maxi Furgone 40 Granvolume (2006->) – 3,0 – 116Kw 157Cv JTD
Ducato Maxi Furgone 40 Granvolume (2006->) – 3,0 – 130Kw 176Cv JTD
Ducato Maxi Furgone 40 Granvolume (2006->) – 3,0 – 100Kw 134Cv CNG
Ducato Maxi Furgone 40 Tetto Alto (2006->) – 2,0 – 85Kw 113Cv JTD
Ducato Maxi Furgone 40 Tetto Alto (2006->) – 2,2 – 74Kw 99Cv JTD
Ducato Maxi Furgone 40 Tetto Alto (2006->) – 2,3 – 88Kw 119Cv JTD
Ducato Maxi Furgone 40 Tetto Alto (2006->) – 2,3 – 96Kw 130Cv JTD
Ducato Maxi Furgone 40 Tetto Alto (2006->) – 2,3 – 109Kw 148Cv JTD
Ducato Maxi Furgone 40 Tetto Alto (2006->) – 3,0 – 116Kw 157Cv JTD
Ducato Maxi Furgone 40 Tetto Alto (2006->) – 3,0 – 130Kw 176Cv JTD
Ducato Maxi Furgone 40 Tetto Alto (2006->) – 3,0 – 100Kw 134Cv CNG
Ducato Panorama 30 (2007->) – 2,0 – 85Kw 115Cv JTD
Ducato Panorama 30 (2007->) – 2,2 – 74Kw 100Cv JTD
Ducato Panorama 30 (2007->) – 2,3 – 88Kw 119Cv JTD
Ducato Panorama 30 (2007->) – 2,3 – 96Kw 130Cv JTD
Ducato Panorama 30 (2007->) – 2,3 – 109Kw 148Cv JTD
Ducato Panorama 30 (2007->) – 3,0 – 116Kw 157Cv JTD
Ducato Panorama 30 (2007->) – 3,0 – 130Kw 176Cv JTD
Ducato Panorama 33 (2007->) – 2,0 – 85Kw 115Cv JTD
Ducato Panorama 33 (2007->) – 2,2 – 74Kw 100Cv JTD
Ducato Panorama 33 (2007->) – 2,3 – 88Kw 119Cv JTD
Ducato Panorama 33 (2007->) – 2,3 – 96Kw 130Cv JTD
Ducato Panorama 33 (2007->) – 2,3 – 109Kw 148Cv JTD
Ducato Panorama 33 (2007->) – 3,0 – 116Kw 157Cv JTD
Ducato Panorama 33 (2007->) – 3,0 – 130Kw 176Cv JTD
Ducato Panorama 35 (2009->) – 2,0 – 85Kw 113Cv JTD
Ducato Panorama 35 (2009->) – 2,2 – 74Kw 99Cv JTD
Ducato Panorama 35 (2009->) – 2,3 – 88Kw 118Cv JTD
Ducato Panorama 35 (2009->) – 2,3 – 96Kw 128Cv JTD
Ducato Panorama 35 (2009->) – 2,3 – 109Kw 146Cv JTD
Ducato Panorama 35 (2009->) – 3,0 – 116Kw 155Cv JTD
Ducato Panorama 35 (2009->) – 3,0 – 130Kw 174Cv JTD
Ducato Panorama 35 (2009->) – 3,0 – 100Kw 134Cv CNG
Idea (135)(2004->) – 1,2 – 59Kw 80Cv 16V
Idea (135)(2004->) – 1,3 – 51Kw 69Cv JTD
Idea (135)(2004->) – 1,4 – 57Kw 77Cv
Idea (135)(2004->) – 1,4 – 66Kw 89Cv 16V
Idea (135)(2004->) – 1,4 – 70Kw 95Cv (843A1000)
Idea (135)(2004->) – 1,6 – 88Kw 118Cv JTDM 16V (350A2000)
Idea (135)(2004->) – 1,9 – 74Kw 100Cv JTD
Idea (135)(2004->) – 1,3 – 66Kw 89Cv 16V JTD
Multipla (186)(01.1999->) – 1,6 – 70Kw 95Cv (CNG)
Multipla (186)(01.1999->) – 1,6 – 76Kw 103Cv 16V
Multipla (186)(01.1999->) – 1,6 – 76Kw 101Cv Bi-Fuel, Benzina / CNG (su Alimentazione Metano 68 kW)
Multipla (186)(01.1999->) – 1,9 – 77Kw 105Cv JTD
Multipla (186)(01.1999->) – 1,9 – 81Kw 110Cv JTD
Multipla (186)(01.1999->) – 1,9 – 85Kw 115Cv JTD
Multipla (186)(01.1999->) – 1,6 – 76Kw 101Cv Bi-Fuel, Benzina / CNG (su Alimentazione Metano 68 kW)
Multipla (186)(09.2004->) – 1,6 – 76Kw 103Cv 16V
Multipla (186)(09.2004->) – 1,6 – 76Kw 103Cv Bi-Fuel, Benzina / CNG (su Alimentazione Metano 68 kW)
Multipla (186)(09.2004->) – 1,9 – 85Kw 115Cv JTD
Multipla (186)(09.2004->) – 1,9 – 88Kw 119Cv 8V JTD
Panda (169)(2003->) – 1,1 – 40Kw 54Cv
Panda (169)(2003->) – 1,2 – 44Kw 59Cv Bi-Fuel, Benzina / CNG (su Alimentazione Metano 38 kW)
Panda (169)(2003->) – 1,2 – 44Kw 60Cv
Panda (169)(2003->) – 1,2 – 51Kw 69Cv bivalent, Benzina / GPL
Panda (169)(2003->) – 1,2 – 51Kw 69Cv
Panda (169)(2003->) – 1,3 – 51Kw 69Cv JTD
Panda (169)(2003->) – 1,3 – 55Kw 74Cv 16V JTD
Panda (169)(2003->) – 1,4 – 57Kw 77Cv Bi-Fuel, Benzina / CNG (su Alimentazione Metano 51 kW)
Panda (169)(2003->) – 1,4 – 74Kw 100Cv 16V (169A3000)
Panda (319)(2012->) – 0,9 – 63Kw 85Cv
Panda (319)(2012->) – 0,9 – 63Kw 85Cv Bi-Fuel, Benzina / CNG (su Alimentazione Metano 59 kW)
Panda (319)(2012->) – 0,9 – 66Kw 89Cv
Panda (319)(2012->) – 1,2 – 51Kw 69Cv bivalent, Benzina / GPL
Panda (319)(2012->) – 1,2 – 51Kw 69Cv
Panda (319)(2012->) – 1,3 – 55Kw 75Cv 16V M-Jet
Panda (319)(2012->) – 1,3 – 59Kw 80Cv 16V M-Jet
Panda (319)(2012->) – 1,3 – 70Kw 95Cv 16V M-Jet
Panda (319)(2012->) – 0,9 – 62Kw 83Cv Bi-Fuel, Benzina / CNG (su Alimentazione Metano 52 kW)
Panda Van (519)(2012->) – 0,9 – 63Kw 85Cv Bi-Fuel, Benzina / CNG (su Alimentazione Metano 59 kW)
Panda Van (519)(2012->) – 1,2 – 51Kw 69Cv bivalent, Benzina / GPL
Panda Van (519)(2012->) – 1,2 – 51Kw 69Cv
Panda Van (519)(2012->) – 1,3 – 55Kw 75Cv 16V M-Jet
Panda Van (519)(2012->) – 0,9 – 63Kw 84Cv
Panda Van (519)(2012->) – 1,3 – 59Kw 79Cv 16V M-Jet
Punto Berlina (188)(06.2003->) – 1,2 – 44Kw 59Cv Bi-Fuel, Benzina / CNG (su Alimentazione Metano 38 kW)
Punto Berlina (188)(06.2003->) – 1,2 – 44Kw 60Cv
Punto Berlina (188)(06.2003->) – 1,2 – 59Kw 80Cv 16V
Punto Berlina (188)(06.2003->) – 1,3 – 51Kw 69Cv JTD
Punto Berlina (188)(06.2003->) – 1,4 – 70Kw 95Cv (843A1000)
Punto Berlina (188)(06.2003->) – 1,9 – 63Kw 85Cv JTD
Punto Berlina (188)(06.2003->) – 1,9 – 74Kw 100Cv JTD
Sedici (189)(2006->) – 1,6 – 79Kw 107Cv 16V
Sedici (189)(2006->) – 1,6 – 88Kw 119Cv 16V
Sedici (189)(2006->) – 1,9 – 88Kw 119Cv JTD 8V (D19AA)
Sedici (189)(2006->) – 2,0 – 99Kw 134Cv 16V JTDM
Stilo (192)(2001->) – 1,2 – 59Kw 80Cv 16V
Stilo (192)(2001->) – 1,4 – 66Kw 89Cv 16V
Stilo (192)(2001->) – 1,4 – 70Kw 95Cv (843A1000)
Stilo (192)(2001->) – 1,6 – 76Kw 103Cv 16V
Stilo (192)(2001->) – 1,6 – 77Kw 104Cv 16V
Stilo (192)(2001->) – 1,8 – 98Kw 133Cv 16V
Stilo (192)(2001->) – 1,9 – 59Kw 80Cv JTD
Stilo (192)(2001->) – 1,9 – 74Kw 100Cv JTD
Stilo (192)(2001->) – 1,9 – 85Kw 115Cv JTD
Stilo (192)(2001->) – 1,9 – 103Kw 139Cv JTD 16V
Stilo (192)(2001->) – 1,9 – 88Kw 119Cv 8V JTD
Stilo (192)(2001->) – 1,9 – 110Kw 149Cv JTD 16V
Stilo (192)(2001->) – 2,4 – 125Kw 170Cv
Stilo (192)(2001->) – 1,9 – 88Kw 118Cv 8V JTD (939A1000 / 192A8000)
Stilo Multi Wagon (192)(2003->) – 1,4 – 66Kw 89Cv 16V
Stilo Multi Wagon (192)(2003->) – 1,4 – 70Kw 95Cv (843A1000)
Stilo Multi Wagon (192)(2003->) – 1,6 – 76Kw 103Cv 16V
Stilo Multi Wagon (192)(2003->) – 1,6 – 77Kw 104Cv 16V
Stilo Multi Wagon (192)(2003->) – 1,8 – 98Kw 133Cv 16V
Stilo Multi Wagon (192)(2003->) – 1,9 – 59Kw 80Cv JTD
Stilo Multi Wagon (192)(2003->) – 1,9 – 74Kw 100Cv JTD
Stilo Multi Wagon (192)(2003->) – 1,9 – 85Kw 115Cv JTD
Stilo Multi Wagon (192)(2003->) – 1,9 – 103Kw 139Cv JTD 16V
Stilo Multi Wagon (192)(2003->) – 1,9 – 88Kw 119Cv 8V JTD
Stilo Multi Wagon (192)(2003->) – 1,9 – 110Kw 149Cv JTD 16V
Strada (278)(1999->) – 1,2 – 44Kw 60Cv
Strada (278)(1999->) – 1,2 – 54Kw 74Cv
Strada (278)(1999->) – 1,3 – 62Kw 84Cv 16V JTD
Strada (278)(1999->) – 1,7 – 51Kw 70Cv Turbodiesel
Strada (278)(1999->) – 1,9 – 46Kw 63Cv Diesel
Strada (278)(1999->) – 1,9 – 59Kw 80Cv JTD
Peso | 1.08 kg |
---|---|
Dimensioni | 50 × 16 × 23 cm |
car-makes | FIAT |
car-model | 500, BRAVO, CROMA, DUCATO, IDEA, MULTIPLA, PANDA II (169), PANDA III (312), PUNTO, STILO, STRADA |
car-year | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
3342696070
3345400337
Via Signorelli, Melito di Napoli (NA)
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.