28.93€
FILTRO CARBURANTE BOSCH F026402106
FILTRO PER CONDOTTI/CIRCUITI
ALTEZZA mm 256.5
DIAMETRO mm 55-59
ENTRATA mm 14.6
USCITA mm 8
STATO NUOVO
COMPATIBILITA’ PIU’ DI UN VEICOLO
5 disponibili
BMW 3 Cabrio (E93) (Anno di produzione 03.2007 – 12.2013, 163 – 245 CV, Diesel)
320d 2.0, Anno di produzione 01.2008 – 12.2013, 1995 ccm, 163 CV
320d 2.0, Anno di produzione 09.2007 – 02.2010, 1995 ccm, 177 CV
320d 2.0, Anno di produzione 03.2010 – 10.2013, 1995 ccm, 184 CV
320d 2.0, Anno di produzione 09.2007 – 02.2010, 1995 ccm, 197 CV
320d 2.0, Anno di produzione 03.2010 – 10.2013, 1995 ccm, 200 CV
325d 3.0, Anno di produzione 03.2007 – 12.2010, 2993 ccm, 197 CV
325d 3.0, Anno di produzione 09.2009 – 09.2013, 2993 ccm, 204 CV
325d 3.0, Anno di produzione 03.2007 – 12.2010, 2993 ccm, 211 CV
330d 3.0, Anno di produzione 01.2009 – 12.2013, 2993 ccm, 245 CV
BMW 3 Coupe (E92) (Anno di produzione 03.2006 – 12.2013, 163 – 286 CV, Diesel)
320d 2.0, Anno di produzione 03.2007 – 06.2013, 1995 ccm, 163 CV
320d 2.0, Anno di produzione 09.2006 – 02.2010, 1995 ccm, 177 CV
320d 2.0, Anno di produzione 03.2010 – 06.2013, 1995 ccm, 184 CV
320d 2.0, Anno di produzione 09.2006 – 02.2010, 1995 ccm, 197 CV
320d 2.0, Anno di produzione 03.2010 – 06.2013, 1995 ccm, 200 CV
320d xDrive 2.0, Anno di produzione 03.2010 – 06.2013, 1995 ccm, 163 CV
320d xDrive 2.0, Anno di produzione 09.2009 – 02.2010, 1995 ccm, 177 CV
320d xDrive 2.0, Anno di produzione 03.2010 – 06.2013, 1995 ccm, 184 CV
325d 3.0, Anno di produzione 02.2007 – 02.2010, 2993 ccm, 197 CV
325d 3.0, Anno di produzione 09.2009 – 12.2013, 2993 ccm, 204 CV
325d 3.0, Anno di produzione 02.2007 – 02.2010, 2993 ccm, 211 CV
330d 3.0, Anno di produzione 01.2009 – 12.2013, 2993 ccm, 245 CV
330d xDrive 3.0, Anno di produzione 02.2010 – 06.2013, 2993 ccm, 245 CV
330xd 3.0, Anno di produzione 03.2008 – 02.2010, 2993 ccm, 245 CV
335d 3.0, Anno di produzione 03.2006 – 03.2013, 2993 ccm, 286 CV
BMW 3 Sedan (E90) (Anno di produzione 12.2004 – 12.2011, 116 – 286 CV, Diesel)
316d 2.0, Anno di produzione 07.2009 – 12.2011, 1995 ccm, 116 CV
318d 2.0, Anno di produzione 02.2007 – 03.2010, 1995 ccm, 136 CV
318d 2.0, Anno di produzione 02.2007 – 10.2011, 1995 ccm, 143 CV
320d 2.0, Anno di produzione 12.2004 – 12.2011, 1995 ccm, 163 CV
320d 2.0, Anno di produzione 09.2007 – 03.2010, 1995 ccm, 177 CV
320d 2.0, Anno di produzione 03.2010 – 12.2011, 1995 ccm, 184 CV
320d xDrive 2.0, Anno di produzione 09.2008 – 10.2011, 1995 ccm, 163 CV
320d xDrive 2.0, Anno di produzione 09.2008 – 02.2010, 1995 ccm, 177 CV
320d xDrive 2.0, Anno di produzione 03.2010 – 10.2011, 1995 ccm, 184 CV
325d 3.0, Anno di produzione 09.2006 – 02.2010, 2993 ccm, 197 CV
325d 3.0, Anno di produzione 03.2010 – 10.2011, 2993 ccm, 204 CV
330d 3.0, Anno di produzione 09.2008 – 12.2011, 2993 ccm, 245 CV
330d xDrive 3.0, Anno di produzione 09.2008 – 10.2011, 2993 ccm, 245 CV
335d 3.0, Anno di produzione 09.2006 – 12.2011, 2993 ccm, 286 CV
BMW 3 Touring (E91) (Anno di produzione 12.2004 – 06.2012, 116 – 286 CV, Diesel)
316d 2.0, Anno di produzione 09.2009 – 06.2012, 1995 ccm, 116 CV
318d 2.0, Anno di produzione 07.2007 – 06.2012, 1995 ccm, 136 CV
318d 2.0, Anno di produzione 09.2007 – 06.2012, 1995 ccm, 143 CV
320d 2.0, Anno di produzione 12.2004 – 06.2012, 1995 ccm, 163 CV
320d 2.0, Anno di produzione 02.2007 – 02.2010, 1995 ccm, 177 CV
320d 2.0, Anno di produzione 03.2010 – 05.2012, 1995 ccm, 184 CV
320d 2.0, Anno di produzione 02.2007 – 02.2010, 1995 ccm, 197 CV
320d 2.0, Anno di produzione 03.2010 – 05.2012, 1995 ccm, 200 CV
320d xDrive 2.0, Anno di produzione 07.2009 – 06.2012, 1995 ccm, 163 CV
320d xDrive 2.0, Anno di produzione 02.2008 – 02.2010, 1995 ccm, 177 CV
320d xDrive 2.0, Anno di produzione 03.2010 – 05.2012, 1995 ccm, 184 CV
320d xDrive 2.0, Anno di produzione 03.2010 – 05.2012, 1995 ccm, 200 CV
325d 3.0, Anno di produzione 09.2006 – 06.2012, 2993 ccm, 197 CV
325d 3.0, Anno di produzione 02.2010 – 06.2012, 2993 ccm, 204 CV
330d 3.0, Anno di produzione 02.2008 – 05.2012, 2993 ccm, 245 CV
330d xDrive 3.0, Anno di produzione 01.2009 – 06.2012, 2993 ccm, 245 CV
335d 3.0, Anno di produzione 09.2006 – 06.2012, 2993 ccm, 286 CV
BMW X1 (E84) (Anno di produzione 03.2009 – 06.2015, 116 – 218 CV, Diesel)
sDrive16d 2.0, Anno di produzione 04.2012 – 06.2015, 1995 ccm, 116 CV
sDrive18d 2.0, Anno di produzione 03.2009 – 06.2015, 1995 ccm, 136 CV
sDrive18d 2.0, Anno di produzione 10.2009 – 06.2015, 1995 ccm, 143 CV
sDrive20d 2.0, Anno di produzione 03.2010 – 06.2015, 1995 ccm, 163 CV
sDrive20d 2.0, Anno di produzione 10.2009 – 06.2015, 1995 ccm, 177 CV
sDrive20d 2.0, Anno di produzione 07.2012 – 06.2015, 1995 ccm, 184 CV
xDrive18d 2.0, Anno di produzione 03.2009 – 06.2015, 1995 ccm, 136 CV
xDrive18d 2.0, Anno di produzione 10.2009 – 06.2015, 1995 ccm, 143 CV
xDrive20d 2.0, Anno di produzione 03.2010 – 06.2015, 1995 ccm, 163 CV
xDrive20d 2.0, Anno di produzione 10.2009 – 06.2015, 1995 ccm, 177 CV
xDrive20d 2.0, Anno di produzione 07.2012 – 06.2015, 1995 ccm, 184 CV
xDrive23d 2.0, Anno di produzione 10.2009 – 06.2015, 1995 ccm, 204 CV
xDrive25d 2.0, Anno di produzione 10.2009 – 06.2015, 1995 ccm, 218 CV
BMW X3 (F25) (Anno di produzione 09.2010 – 08.2017, 136 – 313 CV, Diesel)
sDrive18d 2.0, Anno di produzione 08.2011 – 03.2014, 1995 ccm, 136 CV
sDrive18d 2.0, Anno di produzione 08.2011 – 03.2014, 1995 ccm, 143 CV
sDrive18d 2.0, Anno di produzione 02.2014 – 08.2017, 1995 ccm, 150 CV
xDrive20d 2.0, Anno di produzione 09.2010 – 03.2014, 1995 ccm, 163 CV
xDrive20d 2.0, Anno di produzione 09.2010 – 03.2014, 1995 ccm, 184 CV
xDrive20d 2.0, Anno di produzione 02.2014 – 08.2017, 1995 ccm, 190 CV
xDrive30d 3.0, Anno di produzione 05.2011 – 08.2017, 2993 ccm, 211 CV
xDrive30d 3.0, Anno di produzione 04.2015 – 08.2017, 2993 ccm, 249 CV
xDrive30d 3.0, Anno di produzione 05.2011 – 08.2017, 2993 ccm, 258 CV
xDrive30d 3.0, Anno di produzione 06.2016 – 08.2017, 2993 ccm, 277 CV
xDrive30d 3.0, Anno di produzione 04.2014 – 05.2016, 2993 ccm, 286 CV
xDrive35d 3.0, Anno di produzione 09.2011 – 08.2017, 2993 ccm, 313 CV
BMW X4 (F26) (Anno di produzione 04.2014 – 03.2018, 163 – 313 CV, Diesel)
xDrive20d 2.0, Anno di produzione 04.2014 – 03.2018, 1995 ccm, 163 CV
xDrive20d 2.0, Anno di produzione 04.2014 – 03.2018, 1995 ccm, 190 CV
xDrive30d 3.0, Anno di produzione 04.2014 – 03.2018, 2993 ccm, 211 CV
xDrive30d 3.0, Anno di produzione 04.2015 – 03.2018, 2993 ccm, 249 CV
xDrive30d 3.0, Anno di produzione 04.2014 – 03.2018, 2993 ccm, 258 CV
xDrive30d 3.0, Anno di produzione 04.2014 – 03.2018, 2993 ccm, 277 CV
xDrive30d 3.0, Anno di produzione 04.2014 – 03.2018, 2993 ccm, 286 CV
xDrive35d 3.0, Anno di produzione 04.2014 – 03.2018, 2993 ccm, 313 CV
Peso | 0.318 kg |
---|---|
Dimensioni | 26.2 × 7.1 × 7.1 cm |
car-makes | BMW |
car-model | SERIE 3 (E90), SERIE 3 (E91), SERIE 3 (E92), SERIE 3 (E93), X1 (E84), X3 (F25), X4 (F26) |
car-year | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
3342696070
3345400337
Via Signorelli, Melito di Napoli (NA)
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.