48.36€
KIT PASTIGLIE FRENO ANTERIORI BOSCH 0986494433
CON ISTRUZIONE MONTAGGIO
CON LAMIERINO ANTICIGOLIO
CON SEGNALATORE ACUSTICO USURA
ALTEZZA mm 60.3
LARGHEZZA mm 148.4
SPESSORE mm 18.6
WVA 25031
MARCHIO CONTROLLO : ECE-R90
STATATO NUOVO
COMPATIBILITA’ PIU’ DI UN VEICOLO
1 disponibili
OPEL Astra J Hatchback (P10) ( 12.2009 – 10.2015 , 87 – 194 CV)
1.3 CDTI (68), Anno di produzione 12.2009 – 10.2015, 1248 ccm, 95 CV
1.4 (68), Anno di produzione 12.2009 – 10.2015, 1398 ccm, 87 CV
1.4 (68), Anno di produzione 12.2009 – 10.2015, 1398 ccm, 100 CV
1.4 LPG (68), Anno di produzione 01.2012 – 10.2015, 1364 ccm, 140 CV
1.4 Turbo (68), Anno di produzione 10.2010 – 10.2015, 1364 ccm, 120 CV
1.4 Turbo (68), Anno di produzione 12.2009 – 10.2015, 1364 ccm, 140 CV
1.6 (68), Anno di produzione 12.2009 – 10.2015, 1598 ccm, 115 CV
1.6 CDTi (68), Anno di produzione 02.2014 – 10.2015, 1598 ccm, 110 CV
1.6 CDTi (68), Anno di produzione 01.2014 – 10.2015, 1598 ccm, 136 CV
1.6 SIDI (68), Anno di produzione 12.2012 – 10.2015, 1598 ccm, 170 CV
1.6 Turbo (68), Anno di produzione 12.2009 – 10.2015, 1598 ccm, 180 CV
1.7 CDTI (68), Anno di produzione 12.2009 – 10.2015, 1686 ccm, 110 CV
1.7 CDTI (68), Anno di produzione 12.2009 – 10.2015, 1686 ccm, 125 CV
1.7 CDTI (68), Anno di produzione 12.2009 – 10.2015, 1686 ccm, 131 CV
2.0 BiTurbo CDTI (68), Anno di produzione 12.2012 – 10.2015, 1956 ccm, 194 CV
2.0 CDTI, Anno di produzione 10.2014 – 10.2015, 1956 ccm, 131 CV
2.0 CDTI (68), Anno di produzione 12.2009 – 10.2015, 1956 ccm, 160 CV
2.0 CDTI (68), Anno di produzione 06.2011 – 10.2015, 1956 ccm, 165 CV
OPEL Astra J Sports Tourer (P10) ( 10.2010 – 10.2015 , 87 – 194 CV)
1.3 CDTI (35), Anno di produzione 10.2010 – 10.2014, 1248 ccm, 95 CV
1.4 (35), Anno di produzione 10.2010 – 10.2015, 1398 ccm, 101 CV
1.4 LPG (35), Anno di produzione 01.2012 – 10.2015, 1364 ccm, 140 CV
1.4 Turbo (35), Anno di produzione 10.2010 – 10.2015, 1364 ccm, 120 CV
1.4 Turbo (35), Anno di produzione 10.2010 – 10.2015, 1364 ccm, 140 CV
1.6 (35), Anno di produzione 10.2010 – 10.2015, 1598 ccm, 116 CV
1.6 CDTi (35), Anno di produzione 02.2014 – 10.2015, 1598 ccm, 110 CV
1.6 CDTi (35), Anno di produzione 01.2014 – 10.2015, 1598 ccm, 136 CV
1.6 SIDI (35), Anno di produzione 12.2012 – 10.2015, 1598 ccm, 170 CV
1.6 Turbo (35), Anno di produzione 10.2010 – 10.2015, 1598 ccm, 180 CV
1.7 CDTI (35), Anno di produzione 10.2010 – 10.2015, 1686 ccm, 101 CV
1.7 CDTI (35), Anno di produzione 10.2010 – 10.2015, 1686 ccm, 110 CV
1.7 CDTI (35), Anno di produzione 10.2010 – 10.2015, 1686 ccm, 125 CV
1.7 CDTI (35), Anno di produzione 10.2010 – 10.2015, 1686 ccm, 131 CV
2.0 BiTurbo CDTI (35), Anno di produzione 12.2012 – 10.2015, 1956 ccm, 194 CV
2.0 CDTI, Anno di produzione 10.2010 – 10.2015, 1956 ccm, 131 CV
2.0 CDTI (35), Anno di produzione 10.2010 – 10.2015, 1956 ccm, 160 CV
2.0 CDTI (35), Anno di produzione 08.2011 – 10.2015, 1956 ccm, 165 CV
OPEL Astra J GTC (P10) ( 10.2011 – … , 101 – 280 CV)
1.4 (08), Anno di produzione 10.2011 – 10.2015, 1398 ccm, 101 CV
1.4 (08), Anno di produzione 10.2011 – …, 1364 ccm, 120 CV
1.4 (08), Anno di produzione 10.2011 – …, 1364 ccm, 140 CV
1.6 (08), Anno di produzione 10.2011 – …, 1598 ccm, 180 CV
1.6 CDTI (08), Anno di produzione 07.2014 – …, 1598 ccm, 110 CV
1.6 CDTI (08), Anno di produzione 07.2014 – …, 1598 ccm, 136 CV
1.6 SIDI (08), Anno di produzione 12.2012 – …, 1598 ccm, 170 CV
1.6 SIDI (08), Anno di produzione 07.2013 – …, 1598 ccm, 200 CV
1.7 CDTI (08), Anno di produzione 10.2011 – 10.2015, 1686 ccm, 110 CV
1.7 CDTI (08), Anno di produzione 10.2011 – 10.2015, 1686 ccm, 131 CV
1.8 (08), Anno di produzione 10.2011 – 10.2015, 1796 ccm, 140 CV
2.0 BiTurbo CDTI (08), Anno di produzione 10.2012 – 10.2015, 1956 ccm, 194 CV
2.0 CDTI (08), Anno di produzione 04.2015 – 10.2015, 1956 ccm, 131 CV
2.0 CDTI (08), Anno di produzione 10.2011 – 10.2015, 1956 ccm, 165 CV
OPEL Astra J Sedan (P10) ( 06.2012 – … , 87 – 180 CV)
1.3 CDTI (69), Anno di produzione 06.2012 – 10.2015, 1248 ccm, 95 CV
1.4 (69), Anno di produzione 06.2012 – 10.2015, 1398 ccm, 101 CV
1.4 LPG (69), Anno di produzione 07.2014 – …, 1364 ccm, 140 CV
1.4 Turbo (69), Anno di produzione 06.2012 – …, 1364 ccm, 140 CV
1.6 (69), Anno di produzione 06.2012 – …, 1598 ccm, 116 CV
1.6 CDTi (69), Anno di produzione 04.2014 – …, 1598 ccm, 110 CV
1.6 CDTi (69), Anno di produzione 01.2014 – …, 1598 ccm, 136 CV
1.6 SIDI (69), Anno di produzione 12.2012 – 10.2016, 1598 ccm, 170 CV
1.6 Turbo (69), Anno di produzione 06.2012 – …, 1598 ccm, 180 CV
1.7 CDTI (69), Anno di produzione 06.2012 – 10.2015, 1686 ccm, 110 CV
1.7 CDTI (69), Anno di produzione 06.2012 – 10.2015, 1686 ccm, 131 CV
OPEL Astra J Van / Hatchback (P10) ( 05.2013 – 10.2015 , 95 – 110 CV)
1.3 CDTi (68), Anno di produzione 05.2013 – 10.2015, 1248 ccm, 95 CV
1.6 CDTi (68), Anno di produzione 01.2014 – 10.2015, 1598 ccm, 110 CV
1.7 CDTi (68), Anno di produzione 05.2013 – 10.2015, 1686 ccm, 110 CV
OPEL Astra J Van / Station Wagon (P10) ( 10.2012 – 10.2015 , 95 – 165 CV)
1.3 CDTi (35), Anno di produzione 10.2012 – 10.2015, 1248 ccm, 95 CV
1.6 CDTi (35), Anno di produzione 01.2014 – 10.2015, 1598 ccm, 110 CV
1.7 CDTi (35), Anno di produzione 10.2012 – 10.2015, 1686 ccm, 131 CV
2.0 CDTi (35), Anno di produzione 10.2012 – 10.2015, 1956 ccm, 165 CV
Peso | 2 kg |
---|---|
Dimensioni | 17.2 × 8.6 × 7.6 cm |
car-makes | OPEL |
car-model | ASTRA J |
car-year | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
3342696070
3345400337
Via Signorelli, Melito di Napoli (NA)
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.