BOSCH 0986494354 PASTIGLIE FRENI ANTERIORI BMW S3 (E90)-(E91)-(E92)-(E93)-XI (E84)

56.26

SKU: 0986494354

Tasse incluse, spese di spedizione calcolate al momento del pagamento.

Prodotto da::

KIT PASTIGLIE FRENO ANTERIORI BOSCH 0986494354

CON ISTRUZIONE MONTAGGIO

CON LAMIERINO ANTICIGOLIO

CON CLIP PISTONE

MISURE:

  • ALTEZZA mm 68.5
  • LARGHEZZA mm 155.3
  • SPESSORE mm  19.8

WVA 23312

MARCHIO CONTROLLO : ECE-R90

STATATO NUOVO

COMPATIBILITA’ PIU’ DI UN VEICOLO

 

 

 

 

1 disponibili

CONDIVIDI:

COD 0986494354 Categorie ,

Descrizione

BMW 3 Sedan (E90) ( 06.2004 – 12.2011 , 116 – 450 CV)

318i 2.0, Anno di produzione 03.2007 – 10.2011, 1995 ccm, 136 CV

320d 2.0, Anno di produzione 09.2007 – 03.2010, 1995 ccm, 177 CV

320d 2.0, Anno di produzione 03.2010 – 12.2011, 1995 ccm, 184 CV

320d xDrive 2.0, Anno di produzione 09.2008 – 10.2011, 1995 ccm, 163 CV

320d xDrive 2.0, Anno di produzione 09.2008 – 02.2010, 1995 ccm, 177 CV

320d xDrive 2.0, Anno di produzione 03.2010 – 10.2011, 1995 ccm, 184 CV

320i 2.0, Anno di produzione 02.2007 – 12.2011, 1995 ccm, 156 CV

320i 2.0, Anno di produzione 03.2007 – 12.2011, 1995 ccm, 163 CV

320i 2.0, Anno di produzione 03.2007 – 12.2011, 1995 ccm, 170 CV

323i 2.5, Anno di produzione 03.2007 – 12.2011, 2497 ccm, 190 CV

325i 2.5, Anno di produzione 01.2006 – 12.2011, 2497 ccm, 211 CV

325i 3.0, Anno di produzione 03.2007 – 12.2011, 2996 ccm, 211 CV

325i 2.5, Anno di produzione 01.2005 – 10.2011, 2497 ccm, 218 CV

325i 3.0, Anno di produzione 03.2007 – 12.2011, 2996 ccm, 218 CV

325 i xDrive, Anno di produzione 09.2008 – 10.2011, 2996 ccm, 211 CV

328i 3.0, Anno di produzione 06.2008 – 10.2011, 2996 ccm, 218 CV

325xi 2.5, Anno di produzione 03.2005 – 10.2011, 2497 ccm, 218 CV

325xi 3.0, Anno di produzione 03.2007 – 06.2008, 2996 ccm, 218 CV

328i 3.0, Anno di produzione 03.2007 – 12.2011, 2996 ccm, 234 CV

BMW 3 Touring (E91) ( 12.2004 – 06.2012 , 116 – 326 CV)

318d 2.0, Anno di produzione 07.2007 – 06.2012, 1995 ccm, 136 CV

318d 2.0, Anno di produzione 09.2007 – 06.2012, 1995 ccm, 143 CV

318i 2.0, Anno di produzione 09.2007 – 03.2012, 1995 ccm, 136 CV

318i 2.0, Anno di produzione 05.2007 – 05.2012, 1995 ccm, 143 CV

320d 2.0, Anno di produzione 02.2007 – 02.2010, 1995 ccm, 177 CV

320d 2.0, Anno di produzione 03.2010 – 05.2012, 1995 ccm, 184 CV

320d 2.0, Anno di produzione 02.2007 – 02.2010, 1995 ccm, 197 CV

320d 2.0, Anno di produzione 03.2010 – 05.2012, 1995 ccm, 200 CV

320d xDrive 2.0, Anno di produzione 07.2009 – 06.2012, 1995 ccm, 163 CV

320d xDrive 2.0, Anno di produzione 02.2008 – 02.2010, 1995 ccm, 177 CV

320d xDrive 2.0, Anno di produzione 03.2010 – 05.2012, 1995 ccm, 184 CV

320d xDrive 2.0, Anno di produzione 03.2010 – 05.2012, 1995 ccm, 200 CV

320i 2.0, Anno di produzione 09.2005 – 06.2012, 1995 ccm, 150 CV

320i 2.0, Anno di produzione 09.2005 – 06.2012, 1995 ccm, 156 CV

320i 2.0, Anno di produzione 02.2007 – 05.2012, 1995 ccm, 163 CV

320i 2.0, Anno di produzione 02.2007 – 05.2012, 1995 ccm, 170 CV

323i 2.5, Anno di produzione 04.2006 – 06.2007, 2497 ccm, 177 CV

323i 2.5, Anno di produzione 09.2006 – 07.2008, 2497 ccm, 190 CV

325i 3.0, Anno di produzione 09.2007 – 06.2012, 2996 ccm, 211 CV

325i 2.5, Anno di produzione 12.2004 – 12.2010, 2497 ccm, 211 CV

325i 2.5, Anno di produzione 12.2004 – 12.2010, 2497 ccm, 218 CV

325i 3.0, Anno di produzione 09.2007 – 06.2012, 2996 ccm, 218 CV

328i xDrive 3.0, Anno di produzione 09.2007 – 06.2012, 2996 ccm, 218 CV

325xi 2.5, Anno di produzione 08.2005 – 08.2011, 2497 ccm, 218 CV

BMW 3 Coupe (E92) ( 11.2005 – 12.2013 , 122 – 450 CV)

320d 2.0, Anno di produzione 03.2007 – 06.2013, 1995 ccm, 163 CV

320d 2.0, Anno di produzione 09.2006 – 02.2010, 1995 ccm, 177 CV

320d 2.0, Anno di produzione 03.2010 – 06.2013, 1995 ccm, 184 CV

320d 2.0, Anno di produzione 09.2006 – 02.2010, 1995 ccm, 197 CV

320d 2.0, Anno di produzione 03.2010 – 06.2013, 1995 ccm, 200 CV

320d xDrive 2.0, Anno di produzione 03.2010 – 06.2013, 1995 ccm, 163 CV

320d xDrive 2.0, Anno di produzione 09.2009 – 02.2010, 1995 ccm, 177 CV

320d xDrive 2.0, Anno di produzione 03.2010 – 06.2013, 1995 ccm, 184 CV

323i 2.5, Anno di produzione 04.2006 – 02.2012, 2497 ccm, 177 CV

323i 2.5, Anno di produzione 04.2006 – 02.2012, 2497 ccm, 190 CV

325i 2.5, Anno di produzione 03.2010 – 06.2013, 2497 ccm, 204 CV

325i 2.5, Anno di produzione 03.2010 – 06.2013, 2497 ccm, 211 CV

325i 2.5, Anno di produzione 11.2005 – 02.2010, 2497 ccm, 218 CV

325i xDrive 2.5, Anno di produzione 03.2010 – 04.2013, 2497 ccm, 204 CV

325 i xDrive, Anno di produzione 03.2010 – 04.2013, 2497 ccm, 211 CV

325xi 2.5, Anno di produzione 09.2006 – 02.2010, 2497 ccm, 218 CV

328i 3.0, Anno di produzione 06.2007 – 12.2013, 2996 ccm, 234 CV

328i xDrive 3.0, Anno di produzione 09.2009 – 06.2013, 2996 ccm, 234 CV

BMW 3 Cabrio (E93) ( 05.2006 – 12.2013 , 143 – 420 CV)

320d 2.0, Anno di produzione 01.2008 – 12.2013, 1995 ccm, 163 CV

320d 2.0, Anno di produzione 09.2007 – 02.2010, 1995 ccm, 177 CV

320d 2.0, Anno di produzione 03.2010 – 10.2013, 1995 ccm, 184 CV

320d 2.0, Anno di produzione 09.2007 – 02.2010, 1995 ccm, 197 CV

320d 2.0, Anno di produzione 03.2010 – 10.2013, 1995 ccm, 200 CV

320i 2.0, Anno di produzione 01.2007 – 08.2013, 1995 ccm, 156 CV

320i 2.0, Anno di produzione 09.2006 – 10.2013, 1995 ccm, 163 CV

320i 2.0, Anno di produzione 09.2006 – 10.2013, 1995 ccm, 170 CV

323i 2.5, Anno di produzione 03.2007 – 09.2011, 2497 ccm, 177 CV

325i 2.5, Anno di produzione 03.2007 – 12.2013, 2497 ccm, 218 CV

BMW X1 (E84) ( 03.2009 – 06.2015 , 116 – 305 CV)

sDrive16d 2.0, Anno di produzione 04.2012 – 06.2015, 1995 ccm, 116 CV

sDrive16i 1.6, Anno di produzione 03.2013 – 06.2015, 1592 ccm, 143 CV

sDrive18d 2.0, Anno di produzione 03.2009 – 06.2015, 1995 ccm, 136 CV

sDrive18d 2.0, Anno di produzione 10.2009 – 06.2015, 1995 ccm, 143 CV

sDrive18i 2.0, Anno di produzione 03.2009 – 06.2015, 1995 ccm, 136 CV

sDrive18i 2.0, Anno di produzione 01.2010 – 06.2015, 1995 ccm, 150 CV

sDrive20d 2.0, Anno di produzione 03.2010 – 06.2015, 1995 ccm, 163 CV

sDrive20d 2.0, Anno di produzione 10.2009 – 06.2015, 1995 ccm, 177 CV

sDrive20d 2.0, Anno di produzione 07.2012 – 06.2015, 1995 ccm, 184 CV

sDrive20i 2.0, Anno di produzione 09.2011 – 06.2015, 1997 ccm, 184 CV

xDrive18d 2.0, Anno di produzione 03.2009 – 06.2015, 1995 ccm, 136 CV

xDrive18d 2.0, Anno di produzione 10.2009 – 06.2015, 1995 ccm, 143 CV

xDrive20d 2.0, Anno di produzione 03.2010 – 06.2015, 1995 ccm, 163 CV

xDrive20d 2.0, Anno di produzione 10.2009 – 06.2015, 1995 ccm, 177 CV

xDrive20d 2.0, Anno di produzione 07.2012 – 06.2015, 1995 ccm, 184 CV

xDrive20i 2.0, Anno di produzione 09.2011 – 06.2015, 1997 ccm, 184 CV

xDrive23d 2.0, Anno di produzione 10.2009 – 06.2015, 1995 ccm, 204 CV

xDrive25d 2.0, Anno di produzione 10.2009 – 06.2015, 1995 ccm, 218 CV

xDrive28i 2.0, Anno di produzione 04.2011 – 06.2015, 1997 ccm, 245 CV

xDrive28i Flex 2.0, Anno di produzione 04.2011 – 06.2015, 1997 ccm, 245 CV

 

 

 

Informazioni aggiuntive

OEM:

‎34 11 6 780 711

Peso2 kg
Dimensioni17 × 11 × 9 cm
car-makes

BMW

car-model

SERIE 3 (E90), SERIE 3 (E91), SERIE 3 (E92), SERIE 3 (E93), X1 (E84)

car-year

2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “BOSCH 0986494354 PASTIGLIE FRENI ANTERIORI BMW S3 (E90)-(E91)-(E92)-(E93)-XI (E84)”

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

x