75.95€
KIT PASTIGLIE FRENI ANTERIORI BOSCH 0986494191
CON CLIP PISTONE
CON LAMIERINO ANTICIGOLIO
CON ISTRUZIONE MONTAGGIO
MISURE :
ALTEZZA mm 76.8
LARGHEZZA mm171.2/170
SPESSORE mm 19.5/20
WVA 24170
MARCHI CONTROLLO: ECE-R90
STATO NUOVO
COMPATIBILITA’ PIU’ DI UN VEICOLO
1 disponibili
BMW X5 (E70) ( 02.2006 – 07.2013 , 184 – 563 CV)
3.0 d, Anno di produzione 02.2007 – 09.2008, 2993 ccm, 211 CV
3.0 d, Anno di produzione 02.2007 – 09.2008, 2993 ccm, 235 CV
3.0 si, Anno di produzione 02.2006 – 09.2008, 2996 ccm, 272 CV
xDrive30d 3.0, Anno di produzione 10.2008 – 07.2013, 2993 ccm, 211 CV
xDrive30d 3.0, Anno di produzione 10.2008 – 03.2010, 2993 ccm, 235 CV
xDrive30d 3.0, Anno di produzione 04.2010 – 07.2013, 2993 ccm, 245 CV
xDrive30i 3.0, Anno di produzione 09.2008 – 03.2010, 2996 ccm, 272 CV
xDrive35i 3.0, Anno di produzione 09.2010 – 06.2013, 2979 ccm, 306 CV
xDrive35i 3.0, Anno di produzione 02.2012 – 06.2013, 2979 ccm, 320 CV
xDrive40d 3.0, Anno di produzione 09.2010 – 06.2013, 2993 ccm, 306 CV
xDrive40i 3.0, Anno di produzione 01.2012 – 06.2013, 2979 ccm, 306 CV
BMW X6 (E71, E72) ( 06.2007 – … , 211 – 575 CV)
xDrive30d 3.0, Anno di produzione 07.2009 – 06.2014, 2993 ccm, 211 CV
xDrive30d 3.0, Anno di produzione 09.2007 – 06.2014, 2993 ccm, 235 CV
xDrive30d 3.0, Anno di produzione 04.2009 – 06.2014, 2993 ccm, 245 CV
xDrive35d 3.0, Anno di produzione 06.2007 – 03.2010, 2993 ccm, 286 CV
xDrive 35 i 3.0, Anno di produzione 01.2008 – 06.2014, 2979 ccm, 305 CV
xDrive35i 3.0, Anno di produzione 06.2007 – 06.2014, 2979 ccm, 306 CV
xDrive35i 3.0, Anno di produzione 07.2009 – 06.2014, 2979 ccm, 320 CV
xDrive35i 3.0, Anno di produzione 06.2007 – 03.2010, 2979 ccm, 326 CV
xDrive40d 3.0, Anno di produzione 07.2009 – 06.2014, 2993 ccm, 306 CV
BMW X5 (F15, F85) ( 07.2013 – 07.2018 , 211 – 575 CV)
sDrive25d 2.0, Anno di produzione 11.2013 – 07.2015, 1995 ccm, 218 CV
sDrive25d 2.0, Anno di produzione 07.2015 – 07.2018, 1995 ccm, 231 CV
sDrive35i 3.0, Anno di produzione 07.2013 – 07.2018, 2979 ccm, 306 CV
xDrive25d 2.0, Anno di produzione 11.2013 – 07.2015, 1995 ccm, 218 CV
xDrive25d 3.0, Anno di produzione 04.2014 – 07.2018, 2993 ccm, 218 CV
xDrive25d 2.0, Anno di produzione 07.2015 – 07.2018, 1995 ccm, 231 CV
xDrive30d 3.0, Anno di produzione 07.2013 – 07.2018, 2993 ccm, 258 CV
xDrive30d 3.0, Anno di produzione 11.2013 – 07.2018, 2993 ccm, 277 CV
xDrive35i 3.0, Anno di produzione 11.2013 – 07.2018, 2979 ccm, 306 CV
xDrive35i 3.0, Anno di produzione 11.2013 – 07.2018, 2979 ccm, 326 CV
xDrive40d 3.0, Anno di produzione 12.2013 – 07.2018, 2993 ccm, 313 CV
BMW X6 (F16, F86) ( 08.2014 – 07.2019 , 211 – 575 CV)
xDrive30d 3.0, Anno di produzione 08.2014 – 07.2019, 2993 ccm, 211 CV
xDrive30d 3.0, Anno di produzione 12.2015 – 07.2019, 2993 ccm, 249 CV
xDrive30d 3.0, Anno di produzione 08.2014 – 07.2019, 2993 ccm, 258 CV
xDrive30d 3.0, Anno di produzione 02.2015 – 07.2019, 2993 ccm, 277 CV
xDrive35i 3.0, Anno di produzione 12.2014 – 07.2019, 2979 ccm, 306 CV
xDrive35i 3.0, Anno di produzione 02.2015 – 07.2019, 2979 ccm, 326 CV
xDrive40d 3.0, Anno di produzione 12.2014 – 07.2019, 2993 ccm, 313 CV
OEM: | 34114074370 -34116778401 -34116778402 -34116778403 -34116779293 -34116852253 |
---|
Peso | 2.72 kg |
---|---|
Dimensioni | 17.6 × 12 × 8 cm |
car-makes | BMW |
car-model | X5 (E70), X5 (F15-F85), X6 (E71-E72), X6 (F16-F86) |
car-year | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
3342696070
3345400337
Via Signorelli, Melito di Napoli (NA)
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.