58.84€
KIT PASTIGLIE FRENO ANTERIORE BOSCH 0986424030
CON SENSORE USURA INTEGRATOCON LAMIERINO ANTICIGOLIO
CON VITI/BULLONI ACCESSORI
SISTEMA FRENANTE LUCAS GIRLING
ALTEZZA mm 61
LARGHEZZA mm 145.1
SPESSORE mm 19.1
WVA 21797
STATO NUOVO
COMPATIBILTA’ PIU’ DI UN VEICOLO
2 disponibili
PEUGEOT Boxer Bus (230) (Anno di produzione 03.1994 – 04.2002, 69 – 128 CV, Benzina, Diesel)
1.9 D, Anno di produzione 03.1994 – 04.2002, 1905 ccm, 69 CV
1.9 TD, Anno di produzione 08.1994 – 04.2002, 1905 ccm, 90 CV
1.9 TD, Anno di produzione 03.1994 – 04.2002, 1905 ccm, 92 CV
1.9 TD 4×4, Anno di produzione 07.1996 – 04.2002, 1905 ccm, 92 CV
2.0 i, Anno di produzione 03.1994 – 04.2002, 1998 ccm, 109 CV
2.0 i 4×4, Anno di produzione 08.1996 – 04.2002, 1998 ccm, 109 CV
2.5 D, Anno di produzione 08.1994 – 04.2002, 2446 ccm, 86 CV
2.5 D 4×4, Anno di produzione 07.1996 – 04.2002, 2446 ccm, 86 CV
2.5 DT, Anno di produzione 10.1997 – 11.2001, 2499 ccm, 84 CV
2.5 TD, Anno di produzione 07.1994 – 04.2002, 2446 ccm, 103 CV
2.5 TD 4×4, Anno di produzione 07.1996 – 04.2002, 2446 ccm, 103 CV
2.5 TDI, Anno di produzione 01.1997 – 04.2002, 2446 ccm, 107 CV
2.5 TDI 4×4, Anno di produzione 01.1997 – 04.2002, 2446 ccm, 107 CV
2.8 D, Anno di produzione 01.1999 – 02.2002, 2798 ccm, 87 CV
2.8 HDi, Anno di produzione 10.2000 – 11.2001, 2798 ccm, 126 CV
2.8 HDI, Anno di produzione 11.2000 – 04.2002, 2798 ccm, 128 CV
2.8 HDi Trazione integrale, Anno di produzione 10.2000 – 11.2001, 2798 ccm, 126 CV
PEUGEOT Boxer Van (230) (Anno di produzione 03.1994 – 08.2005, 68 – 128 CV, Benzina, Diesel)
1.9 D, Anno di produzione 07.1999 – 04.2002, 1905 ccm, 68 CV
1.9 D, Anno di produzione 03.1994 – 04.2002, 1905 ccm, 69 CV
1.9 DT 4×4, Anno di produzione 03.1996 – 09.1998, 1905 ccm, 90 CV
1.9 TD, Anno di produzione 07.1999 – 04.2002, 1905 ccm, 90 CV
1.9 TD, Anno di produzione 03.1994 – 04.2002, 1905 ccm, 92 CV
2.0 4×4, Anno di produzione 03.1996 – 09.1998, 1998 ccm, 109 CV
2.0 HDI, Anno di produzione 08.2001 – 04.2002, 1997 ccm, 84 CV
2.0 i, Anno di produzione 06.1994 – 04.2002, 1998 ccm, 109 CV
2.5 D, Anno di produzione 03.1994 – 04.2002, 2446 ccm, 86 CV
2.5 D 4×4, Anno di produzione 07.1999 – 04.2002, 2446 ccm, 86 CV
2.5 DT, Anno di produzione 10.1997 – 11.2001, 2499 ccm, 84 CV
2.5 TD, Anno di produzione 03.1994 – 04.2002, 2446 ccm, 103 CV
2.5 TDI, Anno di produzione 01.1997 – 04.2002, 2446 ccm, 107 CV
2.5 TDI 4×4, Anno di produzione 07.1999 – 04.2002, 2446 ccm, 107 CV
2.8 D, Anno di produzione 01.1999 – 02.2002, 2798 ccm, 87 CV
2.8 HDi, Anno di produzione 10.2000 – 11.2001, 2798 ccm, 126 CV
2.8 HDI, Anno di produzione 11.2000 – 04.2002, 2798 ccm, 128 CV
2.8 HDi 4×4, Anno di produzione 10.2000 – 11.2001, 2798 ccm, 126 CV
2.8 HDi 4×4, Anno di produzione 10.2000 – 04.2002, 2798 ccm, 128 CV
PEUGEOT Boxer Camion pianale/Telaio (230) (Anno di produzione 03.1994 – 04.2002, 69 – 128 CV, Benzina, Diesel)
1.9 TD, Anno di produzione 06.1994 – 04.2002, 1905 ccm, 90 CV
1.9 TD, Anno di produzione 07.1994 – 04.2002, 1905 ccm, 92 CV
2.0 i, Anno di produzione 06.1994 – 04.2002, 1998 ccm, 109 CV
2.5 D, Anno di produzione 03.1994 – 04.2002, 2446 ccm, 86 CV
2.5 D 4×4, Anno di produzione 07.1999 – 04.2002, 2446 ccm, 86 CV
2.5 TD, Anno di produzione 03.1994 – 04.2002, 2446 ccm, 103 CV
2.5 TDI, Anno di produzione 01.1997 – 04.2002, 2446 ccm, 107 CV
2.5 TDI 4×4, Anno di produzione 07.1999 – 04.2002, 2446 ccm, 107 CV
2.8 D, Anno di produzione 01.1999 – 02.2002, 2798 ccm, 87 CV
2.8 HDi, Anno di produzione 10.2000 – 11.2001, 2798 ccm, 126 CV
2.8 HDI, Anno di produzione 11.2000 – 04.2002, 2798 ccm, 128 CV
PEUGEOT Boxer Bus (244) (Anno di produzione 12.2001 – …, 84 – 145 CV, Benzina, Benzina/Gasauto (GPL), Diesel)
PEUGEOT Boxer Van (244) (Anno di produzione 12.2001 – …, 84 – 146 CV, Benzina, Benzina/Gasauto (GPL), Diesel)
2.8 HDi, Anno di produzione 09.2005 – 09.2009, 2798 ccm, 126 CV
2.8 HDi, Anno di produzione 09.2005 – 09.2009, 2798 ccm, 126 CV
PEUGEOT Boxer Van (244) (Anno di produzione 12.2001 – …, 84 – 146 CV, Benzina, Benzina/Gasauto (GPL), Diesel)
PEUGEOT Boxer Bus (250) (Anno di produzione 09.2005 – …, 101 – 177 CV, Diesel)
PEUGEOT Boxer Van (250) (Anno di produzione 04.2006 – …, 101 – 177 CV, Diesel)
2.8 HDi, Anno di produzione 04.2006 – 09.2009, 2798 ccm, 127 CV
Peso | 1.860 kg |
---|---|
Dimensioni | 17.5 × 12 × 8 cm |
car-makes | CITROEN |
car-model | JUMPER |
car-year | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
3342696070
3345400337
Via Signorelli, Melito di Napoli (NA)
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.