14.15€
CANDELETTA AD ASTA BERU GN012
LUNGHEZZA mm 75
TENSIONE – 11V
AMPERAGGIO 16A
COPPIA SPUNTO/SERRAGGIO DA 15 Nm A 20 Nm
MOMENTO DI ROTTURA Nm 35
TECNICA DI RACCORDO: M4/2 Nm
DIMENSIONE FILETTATURA M10X1,0
PROFONDITA’ MONTAGGIO 25 mm
PASSO CODOLO CONICO 63
APERTURA CHIAVE mm 10
CON EMISSIONE BAGLIORE RESIDUO
STATO NUOVO
COMPATIBILITA’ IU’ DI UN VEICOLO
10 disponibili
IVECO Daily III Van / Station Wagon ( 05.1999 – 07.2007 , 84 – 146 CV)
2.8 29 L 13, Anno di produzione 05.2001 – 07.2007, 2798 ccm, 125 CV
2.8 29 L 9 V, Anno di produzione 05.1999 – 07.2007, 2798 ccm, 84 CV
2.8 35 S 13 V,35 C 13 V, Anno di produzione 05.1999 – 07.2007, 2798 ccm, 125 CV
2.8 35 S 15 V, 35 C 15 V, Anno di produzione 11.2002 – 07.2007, 2798 ccm, 146 CV
2.8 35 S 9 V,35 C 9 V, Anno di produzione 05.1999 – 07.2007, 2798 ccm, 84 CV
2.8 40 C 13, Anno di produzione 05.1999 – 04.2006, 2798 ccm, 125 CV
2.8 40 C 15, Anno di produzione 11.2001 – 04.2006, 2798 ccm, 146 CV
2.8 50 C 13, Anno di produzione 05.1999 – 07.2007, 2798 ccm, 125 CV
2.8 50 C 15, Anno di produzione 01.2001 – 04.2006, 2798 ccm, 146 CV
2.8 65 C 15, Anno di produzione 11.2001 – 04.2006, 2798 ccm, 146 CV
IVECO Daily III Camion pianale/Telaio ( 05.1999 – 04.2006 , 84 – 146 CV)
2.8 29 L 13, Anno di produzione 11.2001 – 04.2006, 2798 ccm, 125 CV
2.8 29 L 9, Anno di produzione 05.1999 – 04.2006, 2798 ccm, 84 CV
2.8 35 C 15, Anno di produzione 11.2001 – 04.2006, 2798 ccm, 146 CV
2.8 35 S 13,35 C 13, Anno di produzione 05.1999 – 04.2006, 2798 ccm, 125 CV
2.8 35 S 9,35 C 9, Anno di produzione 05.1999 – 04.2006, 2798 ccm, 84 CV
2.8 40 C 13, Anno di produzione 05.1999 – 04.2006, 2798 ccm, 125 CV
2.8 40 C 15, Anno di produzione 11.2001 – 04.2006, 2798 ccm, 146 CV
2.8 50 C 13, Anno di produzione 05.1999 – 04.2006, 2798 ccm, 125 CV
2.8 50 C 15, Anno di produzione 01.2001 – 04.2006, 2798 ccm, 146 CV
2.8 65 C 15, Anno di produzione 11.2001 – 04.2006, 2798 ccm, 146 CV
IVECO Daily II Camion pianale/Telaio ( 09.1998 – 05.1999 , 84 CV)
2.8 30-8, Anno di produzione 09.1998 – 05.1999, 2798 ccm, 84 CV
2.8 30-8, Anno di produzione 09.1998 – 05.1999, 2798 ccm, 84 CV
2.8 35-8, Anno di produzione 09.1998 – 05.1999, 2798 ccm, 84 CV
IVECO Daily II Van / Station Wagon ( 09.1998 – 05.1999 , 84 CV)
2.8 30-8, Anno di produzione 09.1998 – 05.1999, 2798 ccm, 84 CV
2.8 30-8 V, Anno di produzione 09.1998 – 05.1999, 2798 ccm, 84 CV
2.8 35-8, Anno di produzione 09.1998 – 05.1999, 2798 ccm, 84 CV
IVECO Daily III Bus ( 05.1999 – 05.2006 , 125 CV)
2.8 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13, Anno di produzione 05.1999 – 05.2006, 2798 ccm, 125 CV
OEM: | 500316493 |
---|
Peso | 0.100 kg |
---|---|
Dimensioni | 8 × 4 × 4 cm |
car-makes | IVECO |
car-model | DAILY |
car-year | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
3342696070
3345400337
Via Signorelli, Melito di Napoli (NA)
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.